Ak Parti | 3069 |
MHP | 157 |
BBP | 32 |
REFAH | 301 |
CHP | 557 |
YEŞİL SOL | 293 |
Selim Çakır | 21 |
Abdurrahman Bakır | 82 |
Bağımsız | 12 |
Diğer | 47 |
İttifak | 21 |
Geçersiz | 91 |
2023 Milletvekili Seçimi Çelikhan Sonuçları (Resmi Olmayan)
14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimlerinde resmi olmayan rakamlara göre Çelikhan'da sonuçlar şu şekilde
Admin